Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/427 | 9.10.2026 | plyn OcU 10 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 290,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/426 | 9.10.2026 | výmena súčiastky za certifikovanú- plyn.kotol - bytovka A byt č.7 | Jakub Adamčík | 53634306 | 120,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/425 | 9.10.2026 | školenie - kataster nehn.v praxi | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/424 | 9.10.2026 | školenie - právne zákl. územnej samosp. | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/423 | 9.10.2026 | školenie - mzdová účt. zmeny a povinn.v IV Q 26 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/422 | 9.10.2026 | školenie - inv.majetku z pohľ.účt.a prakt.sprac. | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/421 | 9.10.2026 | školenie - ustan.zasad.OZ z pohľ.soc.a zdr.poistenia | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/420 | 9.10.2026 | prenájom terminálu platby kartou 07-09/2026 - OcU | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/42 | 26.2.2026 | čistiace potreby ŠJ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 183,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/419 | 9.10.2026 | služby pri audítorskom overení roč.účt.závierky 2025 | Ing. Sylvia Augustínová | 42150116 | 1 353,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/418 | 9.10.2026 | telefon - OcU - 9 2026 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/417 | 9.10.2026 | kyber.bezpečn. 9 2026 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/416 | 9.10.2026 | elektrika - byt C 10 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/415 | 9.10.2026 | elektrika - byt B 10 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/414 | 9.10.2026 | elektrika - byt A 10 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/413 | 9.10.2026 | elektrika - DS 10 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/412 | 9.10.2026 | elektrika - TJ šatne 10 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/411 | 9.10.2026 | elektrika - PO 10 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/410 | 9.10.2026 | elektrika - byt MŠ 10 2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/41 | 26.2.2026 | telefón OcU 1/25, 57/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,80 EUR |

Slovak
English
