Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/341 | 16.9.2026 | čistiace prostriedky ŠJ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 255,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/340 | 16.9.2026 | náhradné diely na kosačky OcU | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 46,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/34 | 26.2.2026 | elektrika - TJ šatne 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/339 | 16.9.2026 | toner MŠ - všetky farby | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 72,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/338 | 16.9.2026 | školenie - školenie starostov | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/337 | 16.9.2026 | osvečovacie knihy 2 ks, poštovné | ŠEVT a.s. | 31331131 | 42,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/336 | 16.9.2026 | Qasida štart 13.8-31.12.2026
Qasida štart 1.1.-12.8.2027 |
Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 328,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/335 | 16.9.2026 | elektrika - byt MŠ 8 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/334 | 16.9.2026 | elektrika - byt B 8 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/333 | 16.9.2026 | storno - vyúčt. OcU - 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | -149,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/332 | 16.9.2026 | elektrika - DS 8 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/331 | 16.9.2026 | storno - vyúčt. OcU - 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | -152,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/330 | 16.9.2026 | elektrika - PO 8 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/33 | 26.2.2026 | elektrika - byt.C 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/329 | 16.9.2026 | elektrika - byt A 8 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/328 | 16.9.2026 | elektrika - TJ šatne 8 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 37,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/327 | 16.9.2026 | elektrika - byt C 8 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/326 | 16.9.2026 | elektrika - vyúčt MLK- 07 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 79,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/325 | 16.9.2026 | elektrika - vyúčt OcU - 07 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 132,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/324 | 16.9.2026 | elektrika - vyúčt VO - 07 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 267,99 EUR |

Slovak
English
