Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 532024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 218,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 79,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 552024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 96,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 572024 | 9.7.2024 | mat.do ŠJ, 57/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 248,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 582024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 69,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202430 | 8.7.2024 | učebnice pre žiakov ZŠ | Aitec, s.r.o. | 43829171 | 196,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202431 | 8.7.2024 | učebnice pre žiakov ZŠ | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 88,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202432 | 8.7.2024 | učebnice pre žiakov ZŠ | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 227,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202433 | 8.7.2024 | učebnice pre žiakov ZŠ | Kníhkupectvo Alter Ego, s. r. o. | 36492922 | 163,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202434 | 8.7.2024 | drôtená kefa | Záhradí díly s. r.o. | 03936660 | 28,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/183 | 8.7.2024 | licencia za Munipolis-od 1.10.23-31.7.24 ,183/24 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 597,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/184 | 8.7.2024 | zber a preprava VŽP, 184/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/185 | 8.7.2024 | právne služby - 2.štvrťrok 2024 ,185/24 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/186 | 8.7.2024 | audit za rok 2023 ,183/24 | Ing. Mária Kasmanová | 46746862 | 1 352,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/187 | 8.7.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 187/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/188 | 8.7.2024 | e-kupóny OcU, 188/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 256,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/189 | 8.7.2024 | security managm.and control-OcU 6/24, 189/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/190 | 8.7.2024 | zálohovanie dát 6/24 , 190/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/191 | 8.7.2024 | vykon osob.údaj 7/24, 191/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/192 | 8.7.2024 | kybernetická bezpečnosť 5/24 , 192/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |

Slovak
English
