Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10023 | 13.8.2024 | prac.stretnutie štatutárov, 10 023/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 325,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20243601 | 12.8.2024 | ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV obcí, miest, VÚC a ich rozpočtových a príspevkových organizácií (... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20243602 | 12.8.2024 | PRACOVNÉ STRETNUTIE ŠTATUTÁROV ČLENSKÝCH OBCÍ A MIEST REGIONÁLNEHO ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 325,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 17/2024 | 8.8.2024 | Nájomná zmluva č. 702/2024 | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 14/2024 | 7.8.2024 | Zmluva číslo A/108/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Katarína Borsuková | - | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 13/2024 | 2.8.2024 | Zmluva číslo A/181/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Alžbeta Miklášová | - | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 15/2024 | 2.8.2024 | Zmluva číslo B/8/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Alžbeta Miklášová | - | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/210 | 2.8.2024 | oprava výtlačného zarid.a servis čerp. byt.A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/211 | 2.8.2024 | rozbor vody ČOV byt. A,B,C, 211/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 159,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/212 | 2.8.2024 | plyn Ocu 7/24, 212/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 66,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/213 | 2.8.2024 | výrub,odvoz a likvidácia drev.hmoty - OcU, 213/24 | Juraj Maťko | 54773601 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/214 | 2.8.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 6/2024, 214/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/215 | 2.8.2024 | pomôcky pre 1.ročník, 215/24 | Verlag Dashofer | 35730129 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/216 | 2.8.2024 | vyúčt.Elek.6/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -68,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/217 | 2.8.2024 | prenájom terminálu platby kartou 04-06/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/218 | 2.8.2024 | materiál pre PO z dotácie, 218/24 | FIRE system | 44543697 | 1 133,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/219 | 2.8.2024 | doprava mat. pre PO, 219/24 | FIRE system | 44543697 | 17,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/220 | 2.8.2024 | tonery OcU, 220/24 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 43,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202436 | 2.8.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 812,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/221 | 2.8.2024 | security managm.and control-OcU 7/24, 221/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |

Slovak
English
