Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/253 | 4.9.2024 | zál.Elek 9/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,253 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 229,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/254 | 4.9.2024 | telefón OcU,254/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10024 | 4.9.2024 | školenie - školenie odpad.hospod., 10 024 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202437 | 3.9.2024 | Objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 030,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202438 | 3.9.2024 | objednávka stravných lístkov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 451,14 EUR |
| Detail | Zmluva - | 19/2024 | 3.9.2024 | Zmluva o poskytnutí reklamných a propagačných predmetov č. 01/2024 | BELL Zvolen, a.s. | 35761628 | 15,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202439 | 3.9.2024 | objednávka aSc agendy Komplet pre ZŠ Vaďovce na školský rok 2024/2025 | Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 289,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20243604 | 27.8.2024 | školenie ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO OBCE - PLATNÝ PRÁVNY STAV A PRIPRAVOVANÉ ZMENY | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20243603 | 26.8.2024 | Objednávka podľa cenovej ponuky č. 2024100009.2 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 9 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 18/2024 | 21.8.2024 | ZMLUVA
o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v... |
Úrad vlády Slovenskej republiky | 00 151 513 | 9 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/229 | 13.8.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 229/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/230 | 13.8.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 230/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 122,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/231 | 13.8.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 7/2024, 231/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/232 | 13.8.2024 | náplne do tlačiarne - OcU, 232/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/233 | 13.8.2024 | vyúčt.Elek.7/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -206,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/234 | 13.8.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 8/24, 234/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/235 | 13.8.2024 | plyn Ocu 8/24, 235/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/236 | 13.8.2024 | telefón OcU, 236/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10021 | 13.8.2024 | školenie - školenie miestne dane a popl., 10 021 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10022 | 13.8.2024 | školenie zamestnancov obci, 10 022/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 700,00 EUR |

Slovak
English
