Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/203 | 8.6.2026 | optická sieť-pauš.popl. OcU - 5 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/204 | 8.6.2026 | záloha dát 4 2026 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/205 | 8.6.2026 | HP - toner OcU | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 98,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/206 | 8.6.2026 | kontr.funkčnosti ČOV - byt A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/207 | 8.6.2026 | vyprac.kyber.bezp.podľa zák.č.69/2018 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 910,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/208 | 8.6.2026 | doprava - z dotácie VVP MŠ | VH-H s. r. o. | 44645635 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/209 | 8.6.2026 | elektrika - vyúčt ČOV byt ABC- 04 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 349,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/210 | 8.6.2026 | elektrika - vyúčt Fitnes - 04 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 34,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/211 | 8.6.2026 | elektrika - vyúčt VO - 04 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 332,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/212 | 8.6.2026 | elektrika č.2 - vyúčt MŠ a ŠJ - 04 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/213 | 8.6.2026 | elektrika - vyúčt MŠ a ŠJ - 04 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 274,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/214 | 8.6.2026 | security manag. 05 26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/215 | 8.6.2026 | e-kupóny 6 2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 023,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/216 | 8.6.2026 | komunitný plán soc.služieb obce | Podžobrácka farma s.r.o. | 52708314 | 115,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202650 | 8.6.2026 | vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce 2026-2030 | Podžobrácka farma s.r.o. | 52708314 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/217 | 8.6.2026 | rezivo na opravu schodov v KD | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | 102,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/218 | 8.6.2026 | rezivo na opravu multifunkčného ihriska | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | 160,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/219 | 8.6.2026 | záloha dát 5 2026 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10020 | 8.6.2026 | školenie - ukonč.funk.obdobia starostu | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192026 | 8.6.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 34,14 EUR |

Slovak
English
