Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/291 | 5.8.2026 | elektrika - vyúčt ČOV byt A,B,C - 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 346,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/292 | 5.8.2026 | elektrika - vyúčt Fitnes - 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 39,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/293 | 5.8.2026 | elektrika - vyúčt VO - 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 246,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/294 | 5.8.2026 | elektrika - vyúčt MĽK - 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 77,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/295 | 5.8.2026 | elektrika - vyúčt MŠ, ŠJ - 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/296 | 5.8.2026 | elektrika č.2 - vyúčt MŠ, ŠJ - 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 262,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/297 | 5.8.2026 | konzultácia - 2 h (mzdy) | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 243,54 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2026/298 | 5.8.2026 | lic.na komunik.syst. Munipolis - 5 - 7/26 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 204,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/299 | 5.8.2026 | stravovanie na referende - voľby 4.7.26 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 144,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202662 | 5.8.2026 | materiál pre DHZ | FIRE system | 44543697 | 1 171,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202663 | 5.8.2026 | materiál pre DHZ | FIRE system | 44543697 | 2 034,89 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 12/2026 | 17.7.2026 | DODATOK č. 1k Zmluve o poskytovaní služieb sieťovej bezpečnosti | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 11/2026 | 14.7.2026 | Kúpna zmluva | Branislav Ďuriš | . | 2 970,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202660 | 14.7.2026 | servis programu | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Kúpna | 10/2026 | 13.7.2026 | Kúpna zmluva | Emília a Ján Augustin | . | 110,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 9/2026 | 9.7.2026 | Kúpna zmluva | Slovak Estate s.r.o. | 907 050 50 | 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202658 | 9.7.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 002,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202659 | 9.7.2026 | toner - ŠJ Vaďovce | Gigaprint.sk, s. r. o. | 50370294 | 18,70 EUR |
| Detail | Zmluva - | 8/2026 | 7.7.2026 | ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU PRE ELEKTRONICKÚ PEČAŤ č.... | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 7/2026 | 2.7.2026 | ZMLUVA č. 326 0374 o poskytnuti dotácie z prostriedkov Dobrovolnej požiarnej ochrany Slovenskej... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |

Slovak
English
