Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/234 | 17.6.2026 | elektrika - byt MŠ 6 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/235 | 17.6.2026 | elektrika - byt C 6 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/236 | 17.6.2026 | elektrika - PO 6 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/237 | 17.6.2026 | elektrika - TJ šatne 6 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/238 | 17.6.2026 | elektrika - DS 6 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/239 | 17.6.2026 | plyn OcU | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/240 | 17.6.2026 | servisný úkon-kontrola pripoj.internetu a iné konfig.-OcU | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 87,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/241 | 17.6.2026 | ochranné sklo a puzdro na obecný mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/242 | 17.6.2026 | elektrika - vyúčt OcU - 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 152,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/243 | 17.6.2026 | kyber.bezpečn. 5 2026 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/244 | 17.6.2026 | MŠ včielka | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 15,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/245 | 17.6.2026 | čistiaci prostr.ŠJ + tabl.soľ | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 89,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/246 | 17.6.2026 | Epson L1455 OcU - toner čierna | Jumbo-Market s.r.o. | 51754606 | 10,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/247 | 17.6.2026 | čisiace prostriedky KD | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 143,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/248 | 17.6.2026 | zber a preprava VŽP - 5 2026 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/249 | 17.6.2026 | optická sieť-pauš.popl. OcU - 6 2026 | Slovanet, a.s. | 35 954 612 | 1,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/250 | 17.6.2026 | telefón-orange - OcU a MŠ - 5 2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/251 | 17.6.2026 | realizácia činnosti PZS | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 246,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202653 | 15.6.2026 | konzultácia k programu miezd | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 6/2026 | 12.6.2026 | NÁJOMNÁ ZMLUVA a umiestnenie Boxu balíkovo | Slovak Parcel Service s.r.o. | 31 329 217 | 1,00 EUR |

Slovak
English
