Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/220 | 17.6.2026 | ochrana osob.údajov 1/2026, 6/26 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/221 | 17.6.2026 | navýšenie počtu kontajnerov na rok 2026 | TextilEco a.s. | 44882033 | 492,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/222 | 17.6.2026 | obedy dôchodci 05/26 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 661,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/223 | 17.6.2026 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 551,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/224 | 17.6.2026 | mesačný paušál 129 ks plast,215ks kov.nádob, 37/26 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 316,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/225 | 17.6.2026 | znešk.odpadu-4,86 t TKO+zák.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 335,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4003 | 17.6.2026 | poistné mot.vozidla 3Q 2026 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4004 | 17.6.2026 | poistné majetok 3Q 2026 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 433,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232026 | 17.6.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 371,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242026 | 17.6.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 50,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/226 | 17.6.2026 | elektrika - VO vyúčt. 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 289,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/227 | 17.6.2026 | elektrika - Fitness vyúčt. 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 73,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/228 | 17.6.2026 | elektrika - MĽK vyúčt. 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 77,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/229 | 17.6.2026 | elektrika - vyúčt MŠ,ŠJ | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/230 | 17.6.2026 | elektrika - vyúčt ČOV byt A,B,C- 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 361,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/231 | 17.6.2026 | elektrika č.2 - vyúčt MŠ,ŠJ - 05 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 270,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/232 | 17.6.2026 | elektrika - byt A 6 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/233 | 17.6.2026 | elektrika - byt B 6 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/234 | 17.6.2026 | elektrika - byt MŠ 6 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/235 | 17.6.2026 | elektrika - byt C 6 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |

Slovak
English
