Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 582025 | 15.10.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 9,58 EUR |
| Detail | Zmluva o dodaní umeleckého diela | 32/2025 | 13.10.2025 | MLUVA O DODANÍ UMELECKÉHO VYSTÚPENIA | Duo TREND | 55379621 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202594 | 6.10.2025 | strané lístky | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 155,61 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 29/2025 | 6.10.2025 | Zmluva o poskytnutí služieb | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 30/2025 | 6.10.2025 | darovacia zmluva | MK-NEMO s.r.o. | 45804648 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 31/2025 | 6.10.2025 | Zmluva o spolupráci pri odoberaní túlavých psíkov z obce | Útulok NADEJ pre opustených a týraných psíkov | 36123072 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202593 | 26.9.2025 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,61 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 28/2025 | 26.9.2025 | ZMLUVA č. 2025/0411
O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE |
Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202591 | 24.9.2025 | objednávka stravných kariet | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 83,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202592 | 24.9.2025 | kancelárske potreby | Papera s.r.o. | 25945653 | 87,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 27/2025 | 19.9.2025 | Dodatok č.1 k Darovacej zmluve z 23.5.2025 | KLIMSTAHL, s.r.o. | 36340766 | |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2025 | 17.9.2025 | odvoz odp.-11.8.-132ks,25.8.-116ks,257/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 463,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2025 | 17.9.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 258/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 363,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2025 | 17.9.2025 | rozbor odpad.vody ČOV - byt A,B,C, 259/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 163,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2025 | 17.9.2025 | plyn OcU 9/25, 260/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 73,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2025 | 17.9.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 261/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 91,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2025 | 17.9.2025 | pečiatky - ŠJ, 262/25 | T-Štúdio | 34120866 | 43,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2025 | 17.9.2025 | čistiace potreby MŠ, 263/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2025 | 17.9.2025 | obedy dôchodci - 8/25, 264/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 014,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2025 | 17.9.2025 | voda MĽK - od 16.4.-27.8.25, 265/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 4,51 EUR |

Slovak
English
