Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 316/2025 | 7.11.2025 | kybern.bezpečnosť 10/25, 316/25 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2025 | 7.11.2025 | vykon osob.údaj 11/25, 317/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2025 | 7.11.2025 | záloha dát - OcU 10/25, 318/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2025 | 7.11.2025 | zber a preprava VŽP 9/25, 319/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2025 | 7.11.2025 | jubilanti - pohostenie, 320/25 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2025 | 7.11.2025 | telefón OcU 10/25, 321/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/2025 | 7.11.2025 | elektrika byt ZŠ 10/2025, 297/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2025 | 7.11.2025 | zál.Elek.11/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 494,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2025 | 7.11.2025 | zál.Elek.11/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 224,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2025 | 7.11.2025 | odvoz odp.-6.10.-104ks,20.10.-106ks, 325/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 421,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2025 | 7.11.2025 | voda OcU - od 16.4.-21.10.25, 326/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 72,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2025 | 7.11.2025 | voda bytovky A,B,C - od 16.4.-21.10.25, 327/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1 695,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328/2025 | 7.11.2025 | voda ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ - od 16.4.-21.10.25, 328/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 661,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/2025 | 7.11.2025 | voda DS - od 17.4.-22.10.25, 329/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 29,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2025 | 7.11.2025 | voda Fitnes - od 17.4.-22.10.25, 330/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 10,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4008/2025 | 7.11.2025 | poistné deti MŠ, 4008/25 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10028/2025 | 7.11.2025 | školenie - novela zákona o fin.kontrole od 1.1.26, | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10029/2025 | 7.11.2025 | školenie - daňové exekuč.konanie,10029/25 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10030/2025 | 7.11.2025 | školenie - evid.listy od r.2026,10030/25 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10031/2025 | 7.11.2025 | školenie - mzdy IV.Q v r.2025,10031/25 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |

Slovak
English
