Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/378 | 18.9.2026 | elektrika - byt C 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/379 | 18.9.2026 | elektrika - DS 9 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/380 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt MLK- 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 79,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/381 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt ČOV byt A, B, C- 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 361,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/382 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt VO - 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 316,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/383 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt Fitnes - 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 61,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/384 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt ŠJ, MŠ - 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/385 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt č.2 MŠ,ŠJ - 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 117,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/386 | 18.9.2026 | elektrika - vyúčt OcU - 08 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 132,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/387 | 18.9.2026 | oprava auta | AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. | 36830429 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/388 | 18.9.2026 | čistiace prostriedky MŠ - dezinfekcia | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 31,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/389 | 18.9.2026 | telefón-orange - OcU, MŠ - 8 2026 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202681 | 18.9.2026 | skrutky do dreva, monážne uhoľníky | Metal Max Emilia Ratajczyk | , | 26,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/350 | 18.9.2026 | e-kupóny 2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 610,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/351 | 18.9.2026 | olej Iveco - požiarnici | Kallisto s.r.o. | 46946373 | 33,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/352 | 18.9.2026 | záloha dát 8 2026 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/353 | 18.9.2026 | ochrana osob.údajov 9 2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/354 | 18.9.2026 | obedy dôchodci 8 2026 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 827,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/355 | 18.9.2026 | konzultácia - 1,5 h (mzdy) | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 182,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/356 | 18.9.2026 | mat. MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 79,00 EUR |

Slovak
English
