Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/399 | 9.10.2026 | popl.za doménu vadovce.sk | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 159,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/400 | 9.10.2026 | e-kupóny 2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 904,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/401 | 9.10.2026 | kanc.potreby - OcU, MŠ | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 56,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/402 | 9.10.2026 | pelety MŠ, ŠJ | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 2 291,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/403 | 9.10.2026 | zber a preprava VŽP - 9 2026 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/404 | 9.10.2026 | telefon - OcU - 8 2026 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/405 | 9.10.2026 | security manag. - 8 2026 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/406 | 9.10.2026 | ochrana osob.údajov 10 2026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/407 | 9.10.2026 | právne služby Q3 2026 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/408 | 9.10.2026 | záloha dát 9 2026 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/409 | 9.10.2026 | security manag. - 9 2026 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/410 | 9.10.2026 | elektrika - byt MŠ 10 2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/411 | 9.10.2026 | elektrika - PO 10 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 124,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/412 | 9.10.2026 | elektrika - TJ šatne 10 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/413 | 9.10.2026 | elektrika - DS 10 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/414 | 9.10.2026 | elektrika - byt A 10 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/415 | 9.10.2026 | elektrika - byt B 10 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/416 | 9.10.2026 | elektrika - byt C 10 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/417 | 9.10.2026 | kyber.bezpečn. 9 2026 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/418 | 9.10.2026 | telefon - OcU - 9 2026 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,59 EUR |

Slovak
English
