Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10015 | 12.5.2025 | školenie - školské stravovanie,10 015/25 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10016 | 12.5.2025 | školenie - novela z.138/2019 a z.553/2003,10 016 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262025 | 12.5.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 76,86 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 10/2025 | 7.5.2025 | Zmluva o dielo č. 10/2025 | RR+, s.r.o. | 48043761 | 42 059,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202555 | 7.5.2025 | školenie - ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE – účtovanie a vykazovanie v obciach, v RO a PO zriadených... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202556 | 7.5.2025 | školenie - Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202553 | 6.5.2025 | objednávka - MOP LEIFHEIT sada combi | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 32,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/121 | 6.5.2025 | mat.kosačky-ver.zeleň, 121/25 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 507,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/122 | 6.5.2025 | security managm.and control-OcU 4/25,122/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/123 | 6.5.2025 | záloha dát - OcU 4/25, 123/25 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/124 | 6.5.2025 | vývoz bio.odpadu- orez stromov, 124/25 | Marián Naď | 40827135 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/125 | 6.5.2025 | kontrola funkčn. ČOV - byt A,B,C, 125/25 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 79,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/126 | 6.5.2025 | voda OcU - od 8.2.-15.4.25, 126/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 29,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/127 | 6.5.2025 | voda TJ - od 8.2.-15.4.25, 127/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/128 | 6.5.2025 | voda ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ - od 8.2.-15.4.25, 128/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 270,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/129 | 6.5.2025 | voda bytovky A,B,C - od 8.2.-15.4.25, 129/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 580,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/130 | 6.5.2025 | voda FARA - od 8.2.-15.4.25, 130/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/131 | 6.5.2025 | voda MĽK - od 8.2.-15.4.25, 131/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/132 | 6.5.2025 | e-kupóny 5 2025, 132/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 946,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/133 | 6.5.2025 | elektrika byt ZŠ - 5/25, 133/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |

Slovak
English
