Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 563 | 11.1.2024 | Elektrika OcU 12/23, 563/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 59,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/139 | 13.4.2026 | elektrika vyúčt. - 03/26 Fitness | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 59,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 652024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 59,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352025 | 21.5.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 59,87 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 9/2021 | 4.6.2021 | Kúpna zmluva | Mário Faktor | 60,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202450 | 4.10.2024 | ŠKOLENIE: PLATOVÉ ZARADENIE ZAMESTNANCOV PODĽA ZÁKONA O ODMEŇOVANÍ(kvalifikačné... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10029 | 7.10.2024 | školenie - platové zarad.zamestnancov podľa zákona | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370 | 22.9.2023 | servis - tlačiareň ZŠ, 370/23 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/145 | 15.5.2024 | vyprac.rozpočtu-rekonšt.chodníkov, 145/24 | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10029 | 14.10.2024 | školenie - platové zarad.zamestnancov podľa zákona | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/314 | 21.10.2024 | toner HP - OcU, 314/2024 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 60,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202457 | 15.10.2024 | objednávka toneru do tlačiarne HP | Gigaprint.sk, s. r. o. | 50370294 | 60,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202612 | 11.2.2026 | elektrické orezávatko + náhradná fréza - MŠ Vaďovced | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 60,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4006/2025 | 17.9.2025 | poistné mot.voz. 4Q - Vaďovce, 4006/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4004 | 17.6.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 3Q, 4004/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4002 | 18.3.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 2Q, 4002/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/4002 | 30.3.2026 | poistenie mot.vozidiel OcU 2Q, 4002/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4004 | 23.6.2025 | poistné mot.voz. 3Q - Vaďovce, 4003/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4006 | 20.9.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 4Q, 4006/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4002 | 19.3.2025 | poistné mot.voz. 2Q - Vaďovce, 4002/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |

Slovak
English
