Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/117 | 25.4.2025 | vysvedč. ZŠ, 117/25 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 32,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 567 | 11.1.2024 | telefón OcU 12/2023, 567/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/399 | 13.1.2025 | telefón OcU 12 2024, 399/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/34 | 19.2.2024 | telefón OcU, 34/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/205 | 8.7.2024 | telefón OcU, 205/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/62 | 11.3.2024 | telefón OcU,62/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/302 | 7.10.2024 | telefón OcU,302/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/338 | 6.11.2024 | telefón OcU, 338/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 485 | 10.11.2023 | telefón OcU+voľby NR SR 10/2023, 485/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310 | 8.9.2023 | telefón OcU 8/2023, 310/23
Zmluva o poskytnutí verejných služieb č. 2029322947 |
Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/254 | 4.9.2024 | telefón OcU,254/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 505 | 7.12.2023 | telefón OcU 11/2023, 505/23 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/106 | 22.4.2024 | telefón OcU,106/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/137 | 15.5.2024 | telefón OcU,62/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/161 | 10.6.2024 | telefón OcU,161/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/379 | 11.12.2024 | telefón OcU, 379/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/148 | 20.5.2026 | odmena za licencie na ver.použitie-Fitnes | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 33,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202316 | 18.10.2023 | objenávka - kľučky na okno (bytový dom 342) | Kľučka, s.r.o. | 46433996 | 33,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 438 | 27.10.2023 | univer. klučka - byt.B, 438/23 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 33,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2025 | 15.10.2025 | vyúčt.Elek.9/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 33,33 EUR |

Slovak
English
