Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/8 | 22.1.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 1/24, 6/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/28 | 8.2.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 2/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/195 | 8.7.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 7/24, 195/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/56 | 11.3.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 3/24, 56/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/297 | 7.10.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 10/24, 297/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/339 | 13.11.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 11/24, 339/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/234 | 13.8.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 8/24, 234/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/251 | 4.9.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 9/24, 251/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/98 | 8.4.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 4/24, 98/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/134 | 6.5.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 5/24, 134/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/65 | 11.3.2025 | hudba reprod.tech.zariad. - Fitnes, 65/25 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 31,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 393 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 10/23,393
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 469 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 11/23,469 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 7/23, 319
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/188 | 3.7.2025 | sk.plakety pre zamest.ZŠ,188/25 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 8/23, 336
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 11/23,469 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 9/23, 348
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202615 | 24.2.2026 | objednávka MŠ - laminátovacie fólie | PENTA SK s.r.o. | 25193546 | 32,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/61 | 4.3.2026 | kanc.potreby MŠ | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 32,04 EUR |

Slovak
English
