Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/191 | 8.7.2024 | vykon osob.údaj 7/24, 191/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 460 | 3.11.2023 | vykon osob.údaj 11/2023, 460/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/53 | 11.3.2024 | vykon osob.údaj 3/24, 53/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/295 | 7.10.2024 | vykon osob.údaj 10/24, 295/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/336 | 6.11.2024 | vykon osob.údaj 11/24, 336/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/226 | 2.8.2024 | vykon osob.údaj 8/24, 226/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/246 | 4.9.2024 | vykon osob.údaj 9/24, 246/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/95 | 8.4.2024 | vykon osob.údaj 4/24, 95/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 504 | 7.12.2023 | vykon osob.údaj 12/2023, 504/23 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/122 | 6.5.2024 | vykon osob.údaj 5/24, 122/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/370 | 11.12.2024 | vykon osob.údaj 12/24, 370/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/235 | 3.9.2025 | (nohy na stoly) stoly do ŠJ pre deti MŠ, 235/25 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 40,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/401 | 13.1.2025 | tonery OcU, 401/24 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 592025 | 10.11.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 41,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/100 | 2.4.2025 | vykon osob.údaj 4/25, 100/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/248 | 3.9.2025 | vykon osob.údaj 8-9/25, 248/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4 | 13.1.2025 | vykon osob.údaj 1/25, 4/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/25 | 6.2.2025 | vykon osob.údaj 2/25, 25/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2025 | 15.10.2025 | vykon osob.údaj 10/25, 281/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/165 | 3.6.2025 | vykon osob.údaj 6/25, 165/25 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 41,82 EUR |

Slovak
English
