Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10025 | 16.9.2024 | školenie - majetku, 10 025 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10015 | 22.4.2024 | školenie - osvečovanie listín, 10 015/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10026 | 16.9.2024 | školenie - odmeň.zamest.vo ver.správe | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 46,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202405 | 23.2.2024 | tlačiareň do ŠJ | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 46,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/45 | 28.2.2024 | Canon - tlačiareň ŠJ, 45/24 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 46,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/345 | 13.11.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 345/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 47,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 942023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 47,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 47,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2025 | 17.12.2025 | prehl.hasiac.zariad.byt A, 349/25 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 47,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/397 | 13.1.2025 | prenájom terminálu platby kartou 10-12/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/217 | 2.8.2024 | prenájom terminálu platby kartou 04-06/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/140 | 13.4.2026 | prenájom terminálu platby kartou 01-03/2026 - OcU | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 540 | 23.12.2023 | stolové kalendáre, 540/23 | OLYMP ERBY s.r.o. | 52365921 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/306 | 7.10.2024 | prenájom terminálu platby kartou 07-09/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/277 | 30.9.2024 | kontrola komín.telies ZŠ, 277/24 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20244201 | 16.9.2024 | Objednávka kontroly komín.telies ZŠ | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/276 | 20.9.2024 | kontrola komín.telies ZŠ, 277/24 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2025 | 17.12.2025 | detské uteráky pre deti MŠ, 358/25 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 48,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202510101 | 1.12.2025 | detské uteráky pre MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 812024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 48,40 EUR |

Slovak
English
