Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 370 | 22.9.2023 | servis - tlačiareň ZŠ, 370/23 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/145 | 15.5.2024 | vyprac.rozpočtu-rekonšt.chodníkov, 145/24 | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10029 | 14.10.2024 | školenie - platové zarad.zamestnancov podľa zákona | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/314 | 21.10.2024 | toner HP - OcU, 314/2024 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 60,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202457 | 15.10.2024 | objednávka toneru do tlačiarne HP | Gigaprint.sk, s. r. o. | 50370294 | 60,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4006/2025 | 17.9.2025 | poistné mot.voz. 4Q - Vaďovce, 4006/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4004 | 17.6.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 3Q, 4004/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4002 | 18.3.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 2Q, 4002/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4004 | 23.6.2025 | poistné mot.voz. 3Q - Vaďovce, 4003/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4006 | 20.9.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 4Q, 4006/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4002 | 19.3.2025 | poistné mot.voz. 2Q - Vaďovce, 4002/25 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | 72901239-03 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4011 | 19.12.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 1Q 2025, 4011/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/247 | 3.9.2025 | popl.za inform.k auditu, 247/25 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2025 | 15.10.2025 | kontrola komín.telies MŠ, 274/25 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232025 | 2.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 61,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 672024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 62,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/45 | 26.2.2025 | obleč.pre prac.-ver.zeleň, 45/25 | V-MALL, s.r.o. | 51439018 | 62,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202528 | 20.2.2025 | pracovné rukavice | V-MALL,s.r.o. | 51439018 | 62,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32025 | 13.1.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 63,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/343 | 13.11.2024 | balíček zborovňa ZŠ 1-12/25, 343/24 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 63,36 EUR |

Slovak
English
