Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/33 | 19.2.2024 | vyúčt.Elek.2/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 413,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/321 | 28.10.2024 | preprava deti ZS - projekt zelené oči, 321/24 | JK BUS s.r.o. | 46423397 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2026/18 | 26.2.2026 | Vaďovské noviny 2/25, 18/26 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 417,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404 | 8.10.2023 | TKO-11.9.-134ks,25.9.-123ks, 404/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 419,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 672025 | 5.12.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 420,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2025 | 7.11.2025 | odvoz odp.-6.10.-104ks,20.10.-106ks, 325/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 421,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/153 | 21.5.2025 | odvoz odpadu-7.4.-108ks,22.4.-107ks, 153 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 424,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/307 | 14.10.2024 | plyn Ocu 10/24, 307/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 425,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2025 | 15.10.2025 | zneškod. odpadu, 305/25 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 426,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/165 | 10.6.2024 | odvoz odpadu-6.5.-1139ks,20.4-104ks, 164/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 427,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2025 | 9.1.2026 | odvoz odp.-3.11. a 18.11.-217ks, 352/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 429,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 480 | 3.11.2023 | TKO-9.10.-144ks,23.10.-124ks, 480/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 430,10 EUR |
| Detail | Zmluva Licenčná | 28/2023 | 13.12.2023 | Zmluva o prenájme softvéru a licenčná zmluva číslo: OP-23-771 | SmartBooks, a.s. | 50244388 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 534 | 17.12.2023 | škola štandard- licencia pre ZŠ z dot., 534/23 | SmartBooks, a.s. | 50244388 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/62 | 11.3.2025 | odvoz odpadu-10.2.-126ks,24.2.-99ks, 62 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 432,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2025 | 17.9.2025 | Vaďovské novinky 1/25 - 370 ks, 267/25 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 510 | 7.12.2023 | TKO-6.11.-127ks,20.11.-155ks, 510/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 441,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 550 | 11.1.2024 | TKO-4.12.-119ks,18.12.-1169ks, 550/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 441,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2025 | 15.10.2025 | odvoz odp.-8.9.-126ks,22.9.-104ks, 290/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 443,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20242301 | 10.6.2024 | - aktual.a preklop.údajov zo star.PC do noteb
- aktual. a inštal.star.notebook 2ks-OcU |
COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 448,00 EUR |

Slovak
English
