Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/104 | 9.4.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 104/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 450,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/347 | 13.11.2024 | odvoz odpadu-7.10.-115ks,21.10.-151ks,347/24
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 450,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202438 | 3.9.2024 | objednávka stravných lístkov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 451,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/263 | 16.9.2024 | stravné lístky, 263/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 451,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/226 | 12.8.2025 | odvoz odp.-14.7.-129ks,18.7.-109ks,226/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 452,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/298 | 7.10.2024 | odvoz odpadu-9.9.-121ks,23.9.-147ks,298/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 453,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026132 | 13.4.2026 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 453,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/173 | 23.6.2025 | odvoz odpadu-5.5.-128ks,19.5.-114ks, 173 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 454,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/99 | 8.4.2024 | odvoz odpadu-11.3-126ks,25.3-146ks, 99/2 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 457,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 434 | 24.10.2023 | koterec pre psov, 434/23 | Eurostal Justyna Czaja | 523990118 | 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2025 | 17.9.2025 | odvoz odp.-11.8.-132ks,25.8.-116ks,257/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 463,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/117 | 29.4.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 117/24 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 464,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/30 | 6.2.2025 | odvoz odpadu-13.1.-144ks,27.1.-110ks, 30 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 464,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/82 | 11.3.2026 | elektrika - VO 02/26 vyúčt. | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 466,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/198 | 8.7.2024 | odvoz odpadu-3.6.-129ks,17.6.-147ks, 198/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 467,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/49 | 11.3.2024 | čistiace prostriedky OcU, 49/24 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 468,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 547 | 11.1.2024 | kreslo kanc. - 2 ks, 547/23 | TILIA v.o.s. | 34115668 | 478,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/84 | 2.4.2024 | toner - OcU tlač.DCom WF-6090 ,84/24 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 479,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2026 | 13.4.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 479,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/136 | 15.5.2024 | odvoz odpadu-8.4.-137ks,22.4-157ks, 136/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 479,83 EUR |

Slovak
English
