Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/5 | 13.1.2025 | programy na mzdy,účt,majetok,pokl.-OcU 2025 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 555,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/198 | 7.7.2025 | plastové smetné nádoby + exp.poplatok,198/25 | FEREX,s.r.o. | 17682258 | 574,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202559 | 26.5.2025 | objednávka smetných nádob | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 574,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/273 | 20.9.2024 | Vaďovské novinky 1/2024, 273/24 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 578,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/129 | 6.5.2025 | voda bytovky A,B,C - od 8.2.-15.4.25, 129/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 580,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/217 | 11.8.2025 | elektroinštalačné práce - VO, 217/25 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 584,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/394 | 13.1.2025 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 394/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 585,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/86 | 19.3.2025 | vyúčt.Elek.2/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 585,94 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 1/2024 | 12.1.2024 | Darovacia zmluva | Rodičovské združenie pri Základnej škole | 37912950 | 587,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/10 | 26.2.2026 | pelety MŠ, 10/26 | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 590,40 EUR |
| Detail | Zmluva Zámenná | 18/2022 | 22.8.2022 | Zámenná zmluva | Júlia Miklášová | 592,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 574 | 22.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 Bytovka A,B,C, 574 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 596,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/183 | 8.7.2024 | licencia za Munipolis-od 1.10.23-31.7.24 ,183/24 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 597,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/54 | 26.2.2026 | elektrika - VO 01/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 598,34 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 12/2024 | 31.5.2024 | Kúpna zmluva | Juraj Maťko | 600,00 EUR | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 3/2019 | 1.12.2019 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Západoslovenská energetika, a.s. | 35 823 551 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024100 | 5.4.2024 | zapožičanie vyvážačky na zber halúz | Marián Naď | 40827135 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/1013 | 29.4.2024 | zapožičanie vyvážačky na zber halúz-8.-22.4.24,113 | Marián Naď | 40827135 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/133 | 13.4.2026 | znešk.odpadu-4,18t TKO,2,74 obj,+zák.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 601,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/93 | 30.3.2026 | elektroinštalačné práce, revíza - MŠ | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 603,00 EUR |

Slovak
English
