Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 20243601 | 12.8.2024 | ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV obcí, miest, VÚC a ich rozpočtových a príspevkových organizácií (... | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 21/2024 | 24.10.2024 | ZMLUVA č. 2024/0992 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 16/2022 | 8.8.2022 | Zmluva č. 2022/0635 | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10022 | 13.8.2024 | školenie zamestnancov obci, 10 022/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/238 | 4.9.2024 | zabezpečnie akcie-"Vaďovské táčky",238/24 | BublinyVodné s.r.o. | 51212269 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/392 | 7.1.2025 | odvoz odpadu-2.12.-139ks,16.12.-166ks,30.12.-122ks | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 705,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366 | 14.9.2023 | čistiace prostriedky ZŠ, 366/23 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 707,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/250 | 3.9.2025 | e-kupóny 9 2025, 250/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 708,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202582 | 28.8.2025 | objednávka kreditu | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 708,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002 | 22.1.2024 | členský príspevok 2024, 1003/24 | OZ Kopaničiarsky Region | 714,00 EUR | |
| Detail | Faktúra . | 511 | 7.12.2023 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 484/2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 715,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/225 | 2.8.2024 | odvoz odpadu-1.7.-157ks,15.7.-142ks,29.7.-139ks, | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 716,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/63 | 11.3.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 63/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 720,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1003 | 22.4.2024 | mimoriadny členský príspevok, 1003/24 | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 721,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/358 | 9.12.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 358/24 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 738,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202309 | 28.9.2023 | tonery do tlačiarne | MagicPrint s.r.o. | 366 17 661 | 749,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2025 | 3.12.2025 | plyn OcU 11/25, 333/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 757,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 Bytovka A,B,C, 412/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 760,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/69 | 11.3.2025 | voda bytovky A,B,C - od 23.10.24-7.2.25, 69/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 768,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025110 | 9.1.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 771,61 EUR |

Slovak
English
