Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 341/2025 | 17.12.2025 | e-kupóny 12 2025, 341/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 904,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025101 | 19.11.2025 | objednávka auditu kybernetickej bezpečnosti obce Vaďovce | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 910,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202634 | 30.3.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 925,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/110 | 13.4.2026 | e-kupóny 4 2026, 110/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 925,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/210 | 2.8.2024 | oprava výtlačného zarid.a servis čerp. byt.A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 929,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202419 | 27.5.2024 | Objednávka opravy výtlačného zariadenia na ČOV Vaďovce | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/40 | 26.2.2026 | plyn OcU 2/25, 43/25 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 932,40 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 17/2021 | 16.9.2021 | Kúpna zmluva | Olga Podoliako | 936,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/140 | 15.5.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 140/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 937,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202552 | 30.4.2025 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 946,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/132 | 6.5.2025 | e-kupóny 5 2025, 132/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 946,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/312 | 21.10.2024 | hudobné vystúpenie-Bálešové hody, 312/24 | Silvia Klimentová - ModeRato | 41708415 | 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202456 | 11.10.2024 | objednávka vystúpenia na Bálešové hody | Silvia Klimentová - ModeRato | 41708415 | 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202470 | 28.11.2024 | objednávka jedálnych kupónov | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 953,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/369 | 9.12.2024 | e-kupóny OcU, 369/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 953,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/16 | 27.1.2025 | oprava,inšt.a zapoj. dúchadla ČOV - byt A,B,C | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 963,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202618 | 27.2.2026 | stravné | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 967,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/67 | 11.3.2026 | e-kupóny 3/2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 967,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202403 | 5.2.2024 | objednávka kreditu 2/2024 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 968,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/21 | 5.2.2024 | e-kupóny OcU | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 968,40 EUR |

Slovak
English
