Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/404 | 20.1.2025 | stravovanie dôchodci 12/24, 404/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 321,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387 | 8.10.2023 | e-kupóny OcU, 387/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 322,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/5 | 22.1.2024 | zál.Elek.1/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 331,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/330 | 6.11.2024 | voda 24.4.-22.10.24 bytovky A,B,C | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1 333,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/186 | 8.7.2024 | audit za rok 2023 ,183/24 | Ing. Mária Kasmanová | 46746862 | 1 352,64 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 4/2025 | 18.2.2025 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Sylvia Augustínová | 42150116 | 1 353,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/167 | 23.6.2025 | zál.Elek.5/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV
|
Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 362,73 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2024/36 | 19.2.2024 | plyn Ocu 1/24, 36/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 363,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/200 | 7.7.2025 | zál.Elek.7/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 374,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/254 | 3.9.2025 | zál.Elek.9/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 375,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/25 | 5.2.2024 | zál.Elek.2/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 381,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/196 | 8.7.2024 | zál.Elek.7/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 392,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 487 | 10.11.2023 | plyn OcU 11/2023, 487/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 395,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika VO 10/23, 397/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 473 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika VO 11/23, 473/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika VO 7/23, 323/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika VO 8/23, 340/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika VO 11/23, 473/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika VO 9/23, 352/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/134 | 6.5.2025 | zál.Elek.5/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 411,66 EUR |

Slovak
English
