Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2024/341 13.11.2024 zál.Elek.11/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 429,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/300 7.10.2024 zál.Elek.10/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 437,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/40 17.2.2025 zál.Elek.2/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 448,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/227 2.8.2024 zál.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 462,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 286/2025 15.10.2025 zál.Elek.10/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 475,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/2 13.1.2025 zál.Elek.1/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 477,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 572 16.1.2024 stravovanie dôchodci 12, 572/23 Lukáš Magál 43407455  1 485,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 323/2025 7.11.2025 zál.Elek.11/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 494,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/218 11.8.2025 zál.Elek.8/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 505,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/32 8.2.2024 stravovanie dôchodci 1/24 Lukáš Magál 43407455  1 517,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/252 4.9.2024 zál.Elek.9/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 539,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/386 19.12.2024 plyn Ocu 12/24, 386/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 543,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/101 2.4.2025 zál.Elek.4/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 548,26 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202449 30.9.2024 objednávka stravných lístkov Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 555,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/294 7.10.2024 e-kupóny OcU, 294/24 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654  1 555,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/304 14.10.2024 stravovanie dôchodci 9/24, 304/24 Lukáš Magál 43407455  1 618,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 346/2025 9.1.2026 zál.Elek.12/25 OcU,MŠ,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 653,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 327/2025 7.11.2025 voda bytovky A,B,C - od 16.4.-21.10.25, 327/25 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36302724  1 695,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 423 13.10.2023 stravovanie dôchodci 08, 423/23 Lukáš Magál 43407455  1 720,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/87 19.3.2025 obedy dôchodci - 2/25, 87/25 Lukáš Magál 43407455  1 722,40 EUR 
Nastavenia cookies