Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 529 17.12.2023 stravovanie dôchodci 11, 529/23 Lukáš Magál 43407455  1 750,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/178 23.6.2025 obedy dôchodci - 5/25, 178/25 Lukáš Magál 43407455  1 759,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/275 11.12.2024 zál.Elek.12/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 779,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 430 20.10.2023 orez a úprava stromov v obci, 430/23 Vladimír Šípoš 48046469  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 530 17.12.2023 plyn OcU 12/2023, 530/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 833,00 EUR 
Detail Faktúra došlá .2024/193 8.7.2024 stravovanie dôchodci 6/24, 193/24 Lukáš Magál 43407455  1 836,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/133 6.5.2024 stravovanie dôchodci 4/24, 133/24 Lukáš Magál 43407455  1 838,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/31 6.2.2025 obedy dôchodci - 1/25, 31/25 Lukáš Magál 43407455  1 841,20 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie 2/2020 20.3.2020 Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2020/0186 Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  1 850,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/383 19.12.2024 stravovanie dôchodci 11/24, 383/24 Lukáš Magál 43407455  1 850,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/74 11.3.2025 zál.Elek.3/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV Pow-en,a.s. 43860125  1 882,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/320 28.10.2024 stravovanie dôchodci 9/24, 304/24 Lukáš Magál 43407455  1 882,80 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve 1.4.2026 Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č. QSTART-1-2025-026 Asseco Solutions, a.s. 00602311  1 893,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 356/2025 9.1.2026 obedy dôchodci - 11/25, 356/25 Lukáš Magál 43407455  1 896,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/51 11.3.2024 stravovanie dôchodci 2/24, 51/24 Lukáš Magál 43407455  1 903,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/101 8.4.2024 stravovanie dôchodci 3/24, 101/24 Lukáš Magál 43407455  1 911,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/157 21.5.2025 obedy dôchodci - 4/25, 157/25 Lukáš Magál 43407455  1 912,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/170 10.6.2024 stravovanie dôchodci 5/24, 170/24 Lukáš Magál 43407455  1 923,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/231 12.8.2025 obedy dôchodci - 7/25, 231/25 Lukáš Magál 43407455  1 964,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/86 11.3.2026 obedy dôchodci - 1/26 Lukáš Magál 43407455  1 968,60 EUR 
Nastavenia cookies