Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/38 | 19.2.2024 | oprava dát. zariad. - OcU, 38/24 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 82,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/380 | 11.12.2024 | výkon činnosti tech.požiarnej ochrany v r.2024,380 | Karol Slezárik | 32724497 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/381 | 11.12.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 381/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/382 | 11.12.2024 | mat. na reprezen., 382/24 | National Pen | 00474116 | 53,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/383 | 19.12.2024 | stravovanie dôchodci 11/24, 383/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/384 | 19.12.2024 | vyúčt.Elek.11/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČO | Pow-en,a.s. | 43860125 | 503,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/385 | 19.12.2024 | kybernetická bezpečnosť dec. 2024 , 385/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/386 | 19.12.2024 | plyn Ocu 12/24, 386/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 543,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/387 | 19.12.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 12/2024, 387/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/388 | 19.12.2024 | včielka MŠ-predškoláci, 388/24 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 21,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/389 | 7.1.2025 | zálohovanie dát 12/24, 389/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/39 | 19.2.2024 | vyhot.geodet.prác, 39/24 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 377,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/390 | 7.1.2025 | security managm.and control-OcU 12/24, 390/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/391 | 7.1.2025 | školenie na použ.inter.tabúľ - ZŠ ,391/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/392 | 7.1.2025 | odvoz odpadu-2.12.-139ks,16.12.-166ks,30.12.-122ks | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 705,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/393 | 13.1.2025 | zál.Elek 1-12/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 655,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/394 | 13.1.2025 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 394/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 585,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/395 | 13.1.2025 | zber a preprava VŽP, 395/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/396 | 13.1.2025 | právne služby - 4.štvrťrok 2024 ,396/24 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/397 | 13.1.2025 | prenájom terminálu platby kartou 10-12/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |

Slovak
English
