Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/342 | 13.11.2024 | zál.Elek 11/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 218,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/343 | 13.11.2024 | balíček zborovňa ZŠ 1-12/25, 343/24 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 63,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/344 | 13.11.2024 | oprava čerpadla a vyčerp.odtok.nádrže byt. A,B,C, | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 284,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/345 | 13.11.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 345/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 47,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/346 | 13.11.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 346/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 863,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/347 | 13.11.2024 | odvoz odpadu-7.10.-115ks,21.10.-151ks,347/24
|
Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 450,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/348 | 13.11.2024 | oprava svietidiel v ŠJ - budova ZŠ, 348/24 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 191,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/349 | 13.11.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 11/2024, 349/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/35 | 19.2.2024 | odborná prehl.plyn.zariadení, 35/24 | RÁBARA Peter | 32843470 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/350 | 14.11.2024 | vývoz odpad.vôd OcU | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/351 | 14.11.2024 | plyn Ocu 11/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 143,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/352 | 14.11.2024 | posypová soľ | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 83,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/353 | 14.11.2024 | ovládač na garáž.dvere PO | Ing. Juraj Franko - RENEVA | 45537097 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/354 | 9.12.2024 | náhrad.diel a výmena dielu do tlač.EPSON-MŠ, 354/2 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/355 | 9.12.2024 | licencia za Munipolis-od 1.11.24-31.1.25 ,355/24 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 199,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/356 | 9.12.2024 | diár pre poslancov, 356/24 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 35,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/357 | 9.12.2024 | vyúčt.Elek.10/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČO | Pow-en,a.s. | 43860125 | 156,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/358 | 9.12.2024 | náhradné diely - kosačky, traktor, 358/24 | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 738,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/359 | 9.12.2024 | oprava kamerov.systému, 359/24 | CIO SYSTEMS s.r.o. | 48279901 | 496,80 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2024/36 | 19.2.2024 | plyn Ocu 1/24, 36/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 363,40 EUR |

Slovak
English
