Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/63 | 11.3.2024 | kanc.potreby MŠ, 63/24 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 68,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/64 | 11.3.2024 | toner EPSON - OcU, 64/24 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/65 | 18.3.2024 | daň z nehnut. OcU, 64/24 | Mestský úrad Stará Turá | 00312002 | 344,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/66 | 18.3.2024 | plyn Ocu 2/24, 66/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 174,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/67 | 18.3.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 3/2024, 67/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/68 | 18.3.2024 | čistiace prostriedky - voľby prezidenta, OcU, 68/2 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 311,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/69 | 18.3.2024 | vyúčt.Elek.2/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -6,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/7 | 22.1.2024 | nastav.prog.kataster-OcU,5/24 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/70 | 18.3.2024 | balíček zborovňa ZŠ 2/24, 70/24 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 5,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/72 | 18.3.2024 | oprava kotla ZŠ, 72/24 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 619,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/73 | 18.3.2024 | evidencia progam - OcU, 73/24 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/74 | 26.3.2024 | elektroinštalačné práce - VO, 74/24 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 91,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/75 | 26.3.2024 | pelety pre ZŠ + vykládka, 75/24 | WILI HOLDING, a.s. | 36321427 | 2 601,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/76 | 26.3.2024 | ukončenie licencie-OcU, 76/24 | eSYST s.r.o. | 50139088 | 209,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/77 | 26.3.2024 | inštal.práce - OcU ,77/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/78 | 26.3.2024 | inštal.práce tlačiarne - OcU ,78/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/79 | 26.3.2024 | real.činnosti PZS, 79/24 | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 253,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/8 | 22.1.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 1/24, 6/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/80 | 26.3.2024 | služby BOZP, 79/24 | Ľubica Antálková | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/81 | 26.3.2024 | zastava 2ks - voľby prezidenta I.kolo, 81/23 | Vlajky s.r.o. | 55323952 | 37,20 EUR |

Slovak
English
