Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/360 | 9.12.2024 | mat. na reprezen., 360/24 | National Pen | 00474116 | 217,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/361 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt A, 361/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 43,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/362 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt B, 362/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 78,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/362 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt B, 362/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 78,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/363 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.Byt C, 363/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 96,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/364 | 9.12.2024 | prehl.hasiac.zariad.ZŠ, MŠ, ŠJ, 364/24 | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 118,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/365 | 9.12.2024 | zber a preprava VŽP, 365/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/366 | 9.12.2024 | čistenie kanalizácie KD v OcU, 366/24 | Miroslav Súrovský | 43949665 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/367 | 9.12.2024 | security managm.and control-OcU 11/24, 367/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/368 | 9.12.2024 | zálohovanie dát 11/24, 368/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/369 | 9.12.2024 | e-kupóny OcU, 369/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 953,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/37 | 19.2.2024 | zber a preprava VŽP, 37/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/370 | 11.12.2024 | vykon osob.údaj 12/24, 370/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/371 | 11.12.2024 | vyúčt. 2024 Elektrika byt ZŠ , 371/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -87,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/373 | 11.12.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 372/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 393,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/374 | 11.12.2024 | čerpanie a čistenie odpad.vôd - OcU, 373/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/376 | 11.12.2024 | zál.Elek 12/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 252,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/377 | 11.12.2024 | výmena plynových spotrebičov - kancelárie OcU, 377 | Reprogas s.r.o. | 36347051 | 1 060,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/378 | 11.12.2024 | školenie - DHZ, 378/24 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/379 | 11.12.2024 | telefón OcU, 379/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |

Slovak
English
