Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/306 | 7.10.2024 | prenájom terminálu platby kartou 07-09/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/307 | 14.10.2024 | plyn Ocu 10/24, 307/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 425,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/308 | 14.10.2024 | servis gamat - kancelaria OcU, 308/24 | Jakub Adamčík | 53634306 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/309 | 14.10.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 10/2024, 309/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/31 | 8.2.2024 | telefón OcU 1/2024 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/310 | 21.10.2024 | čistiac.prostr. ŠJ, 310/24 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 58,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/311 | 21.10.2024 | vyúčt.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -112,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/312 | 21.10.2024 | hudobné vystúpenie-Bálešové hody, 312/24 | Silvia Klimentová - ModeRato | 41708415 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/313 | 21.10.2024 | oprava brány-hasičská zbrojnica, 313/24 | TYROS LOADING SYSTEMS SK s.r.o. | 36258598 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/314 | 21.10.2024 | toner HP - OcU, 314/2024 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 60,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/315 | 21.10.2024 | právne služby - 3.štvrťrok 2024 ,315/24 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | 55673121 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/316 | 28.10.2024 | Edukačná prednáška-Grant Zelené oči,316/24 | Rodová Ekofarmička Irija | 53525264 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/317 | 28.10.2024 | zber a preprava VŽP, 317/2024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/318 | 28.10.2024 | stravovanie - jubilanti, 318/23 | Z & J SK s.r.o. | 50040235 | 137,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/319 | 28.10.2024 | materiál a doprava-oplotenie cintorín, 319/24 | SETO stav s.r.o. | 47945320 | 353,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/32 | 8.2.2024 | stravovanie dôchodci 1/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 517,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/320 | 28.10.2024 | stravovanie dôchodci 9/24, 304/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 882,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/321 | 28.10.2024 | preprava deti ZS - projekt zelené oči, 321/24 | JK BUS s.r.o. | 46423397 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/322 | 6.11.2024 | pomôčky pre MŠ, 322/24 | Chytré a Veselé, s.r.o. | 17937388 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/323 | 6.11.2024 | mulčovanie ihrísk , 323/24 | Naď Marián | 40827135 | 525,00 EUR |

Slovak
English
