Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/398 | 13.1.2025 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 398/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/399 | 13.1.2025 | telefón OcU 12 2024, 399/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4 | 16.1.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 1/2024, 4/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 106,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/40 | 19.2.2024 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol-alarm 2/2024, 40/24 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/400 | 13.1.2025 | vyúčt.Elek.1-12/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fit,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 175,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4000 | 11.3.2024 | poistenie malých a stredných podnikateľov, 4000/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 95,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4001 | 18.3.2024 | poistenie majetku OcU 2Q, 4001/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4002 | 18.3.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 2Q, 4002/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4003 | 17.6.2024 | poistenie majetku OcU 3Q, 4003/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4004 | 17.6.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 3Q, 4004/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4005 | 20.9.2024 | poistenie majetku OcU 4Q, 4005/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4006 | 20.9.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 4Q, 4006/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4007 | 9.12.2024 | poistenie DHZ, 4007/24 | UNION Poisťovňa | 31322051 | 88,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4008 | 11.12.2024 | úraz. poistenie - deti ZŠ, 4008/24 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4009 | 11.12.2024 | úraz. poistenie - deti MŠ, 4009/24 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/401 | 13.1.2025 | tonery OcU, 401/24 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2024/4010 | 19.12.2024 | poistenie majetku OcU 1Q 2025, 4010/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 351,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4011 | 19.12.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 1Q 2025, 4011/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/402 | 13.1.2025 | vyúčt. 2024 Elektrika byt ZŠ , 402/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -62,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/403 | 20.1.2025 | orange OcU,ZŠ, MŠ-8.12.24-31.12.24 a 1.1.25-7.1.25 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,51 EUR |

Slovak
English
