Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/271 | 20.9.2024 | viazanie kroniky, 271/24 | T-Štúdio | 34120866 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/272 | 20.9.2024 | 2ks kolesá-paletový vozík - kotolňa ZŠ, 272 | ECHON s.r.o. | 44257201 | 65,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/273 | 20.9.2024 | Vaďovské novinky 1/2024, 273/24 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 578,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/274 | 20.9.2024 | čistiace prostriedky ZŠ, 274/24 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 277,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/275 | 20.9.2024 | čistiace prostriedky ŠJ, 276/24 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 179,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/275 | 11.12.2024 | zál.Elek.12/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 779,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/276 | 20.9.2024 | kontrola komín.telies ZŠ, 277/24 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/277 | 30.9.2024 | kontrola komín.telies ZŠ, 277/24 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/278 | 30.9.2024 | sezónny servis kotlov na pelety-ZŠ, 278/24 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 840,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/279 | 30.9.2024 | mat. pre jubilantov, 279/24 | Ján Grajzeľ | 45655634 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/28 | 8.2.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 2/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/280 | 30.9.2024 | ročný prístup na portál verej.správa, 280/24 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/281 | 30.9.2024 | Autobatéria - traktor, 281/24 | Efteria spol. s r.o. | 26763028 | 97,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/282 | 30.9.2024 | mat.-spotreb.normy ŠJ, 282/24 | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 101,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/283 | 30.9.2024 | kanc.potreby OcU, 283/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 52,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/284 | 30.9.2024 | materiál - kosačka, 284/24 | ALBERA Slovensko | 44010834 | 14,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/285 | 30.9.2024 | kanc.potreby MŠ, 285/24 | Papera s.r.o. | 25945653 | 44,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/286 | 30.9.2024 | popl.za vadovce.sk od 4.10.24-3.10.25, 286/23 | Netix solutions, s.r.o. | 43783627 | 133,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/287 | 30.9.2024 | zálohovanie dát 9/24, 287/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/288 | 7.10.2024 | materiál - záhradné nožnice, 288/24 | LIDL | 35 793 783 | 22,98 EUR |

Slovak
English
