Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 23/2024 | 10.10.2024 | Zmluva číslo A/329/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
MUDr. Viera Chromeková | - | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 24/2024 | 10.10.2024 | Zmluva číslo B/157/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | MUDr. Viera Chromeková | - | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202455 | 10.10.2024 | likvidacia vyvráteného dubu, ktorý sa nachádza v KÚ Stará Turá, konkrétne v chatovej... | Juraj Maťko | 54773601 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/10029 | 7.10.2024 | školenie - platové zarad.zamestnancov podľa zákona | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/288 | 7.10.2024 | materiál - záhradné nožnice, 288/24 | LIDL | 35 793 783 | 22,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/289 | 7.10.2024 | materiál - DHZ, 289/24 | ŠIVINET s.r.o. | 36617792 | 88,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/290 | 7.10.2024 | kontrola funkčnosti byt. A,B,C, 290/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 77,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/291 | 7.10.2024 | použ.kniž-infor.systému r.2024 - MĽK, 291/24 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 66,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/292 | 7.10.2024 | inter.tabuľa pre školu a notebook-z dotácie, 292 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 9 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/293 | 7.10.2024 | security managm.and control-OcU 9/24, 293/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 142,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/294 | 7.10.2024 | e-kupóny OcU, 294/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 555,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/295 | 7.10.2024 | vykon osob.údaj 10/24, 295/24 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/296 | 7.10.2024 | rozbor vody ČOV byt. A,B,C, 296/24 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 159,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/297 | 7.10.2024 | zál.platba Elektrika byt ZŠ 10/24, 297/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/298 | 7.10.2024 | odvoz odpadu-9.9.-121ks,23.9.-147ks,298/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 453,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/299 | 7.10.2024 | kybernetická bezpečnosť 9/24 ,299/24 | ITSEN, s.r.o. | 47099020 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/300 | 7.10.2024 | zál.Elek.10/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 1 437,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/301 | 7.10.2024 | zál.Elek 10/24 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ,301 | Pow-en,a.s. | 43860125 | 218,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/302 | 7.10.2024 | telefón OcU,302/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/303 | 7.10.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 303/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 826,96 EUR |

Slovak
English