Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 529 | 17.12.2023 | stravovanie dôchodci 11, 529/23 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 750,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/133 | 6.5.2024 | stravovanie dôchodci 4/24, 133/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 838,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/87 | 19.3.2025 | obedy dôchodci - 2/25, 87/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 722,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/383 | 19.12.2024 | stravovanie dôchodci 11/24, 383/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/231 | 12.8.2025 | obedy dôchodci - 7/25, 231/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 964,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/304 | 14.10.2024 | stravovanie dôchodci 9/24, 304/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 618,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72025 | 3.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 74,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/256 | 16.9.2024 | oprava dlažby - byt C,256/24 | JANEGA MARIÁN, Stavebné práce | 43089577 | 236,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/257 | 16.9.2024 | dlažba v jedlálni ZŠ, 257/24 | JANEGA MARIÁN, Stavebné práce | 43089577 | 3 257,40 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 14/2022 | 8.8.2022 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.22160114 | Nadácia ZSE | 42364248 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/118 | 25.4.2025 | kurz korč.pre deti MŠ, 118/25 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/179 | 23.6.2025 | kurz plávania pre deti MŠ, 179/25 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 260,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.2 | 18.12.2018 | Poskytnutie NFP | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | OPKZP-PO1-C111-2017-23/130 | 19.9.2018 | Poskytnutie NFP | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.1 | 19.9.2018 | Poskytnutie NFP | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.4 | 4.3.2020 | DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY:... |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | |
| Detail | Zmluva - | 10/2023 | 8.6.2023 | Zmluva o používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20199401 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/90 | 2.4.2024 | MONET+ProID+Q Client-obec Vaďovce,90/24 | Národná agentúra pre sieťové a elektr.sl | 42156424 | 30,72 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 4/2025 | 18.2.2025 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Sylvia Augustínová | 42150116 | 1 353,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2025 | 7.11.2025 | služby pri audítorskom overení roč.účt.závierky 24 | Ing. Sylvia Augustínová | 42150116 | 1 100,00 EUR |

Slovak
English
