Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/81 | 26.3.2024 | zastava 2ks - voľby prezidenta I.kolo, 81/23 | Vlajky s.r.o. | 55323952 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632025 | 10.11.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 37,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2025 | 17.9.2025 | čistiace potreby MŠ, 263/25 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/236 | 13.8.2024 | telefón OcU, 236/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/208 | 9.7.2024 | knihy pre ZŠ - 1.ročník, 208/24 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 36492922 | 36,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202564 | 5.6.2025 | Postrekovač Roundup Fast 5 l | Allegro Retail a.s. | 26204967 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/354 | 9.12.2024 | náhrad.diel a výmena dielu do tlač.EPSON-MŠ, 354/2 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/229 | 12.8.2025 | toner - OcU Epson L1455, 229/25 | MAGIC PRINT S.R.O. | 36617661 | 35,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246502 | 15.11.2024 | diáre 2025 | REPRE s.r.o. | 28882628 | 35,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/356 | 9.12.2024 | diár pre poslancov, 356/24 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 35,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378 | 29.9.2023 | voda 21.4.-13.9.23 OcU, 378/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 35,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 561 | 11.1.2024 | vyúčt.1.1.-31.12.23 Elektrika Byt.C, 561/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 35,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202543 | 14.4.2025 | poťah na kreslo | 4Wedding ALICJA SIPORSKA-BĄK | BDO 000331206 | 35,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/112 | 15.4.2025 | poťahy-KD, 112/25 | 4Wedding ALICJA SIPORSKA-BAK | 000331206 | 35,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 399 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika TJ 10/23, 399/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 475 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika TJ 11/23, 475/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika TJ 7/23, 325/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika TJ 8/23, 342/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika TJ 11/23, 475/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354 | 14.9.2023 | zál.platba Elektrika TJ 9/23, 354/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 35,00 EUR |

Slovak
English
