Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202442 | 16.9.2024 | kolesá s ložiskami | ECHON s.r.o. | 44257201 | 65,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/272 | 20.9.2024 | 2ks kolesá-paletový vozík - kotolňa ZŠ, 272 | ECHON s.r.o. | 44257201 | 65,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/284 | 30.9.2024 | materiál - kosačka, 284/24 | ALBERA Slovensko | 44010834 | 14,08 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | ... | 8.4.2019 | Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu | TextilECO a.s., organizačná zložka | 44 882 033 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 0910/2018 | 9.10.2018 | kúpna zmluva | ENERCOM s.r.o | 44 658 591 | |
| Detail | Faktúra . | 19f00043 | 24.4.2019 | Faktúra | ENERCOM s.r.o | 44 658 591 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/21 | 3.2.2025 | čistenie kanaliz-pisoáre v ZŠ | Miroslav Súrovský | 43949665 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20251901 | 27.1.2025 | čistenie kanaliz-pisoáre v ZŠ | Miroslav Súrovský | 43949665 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/366 | 9.12.2024 | čistenie kanalizácie KD v OcU, 366/24 | Miroslav Súrovský | 43949665 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202471 | 28.11.2024 | čistenie kanalizácie KD v OcÚ | Miroslav Súrovský | 43949665 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/239 | 4.9.2024 | servisná prehliadka - auto Kia,239/24 | Fox Auto Trade, s.r.o. | 43942580 | 165,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 433 | 20.10.2023 | bezkriedy 09-12/23 až 01-09/24, 433/23 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 24,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | ZK01/VK/09/09/518 | 2.7.2021 | Dodatok č. ZK01/VK/09/09/518 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/42 | 19.2.2024 | balíček zborovňa pre ZŠ | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 5,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/334 | 6.11.2024 | balíček BezKriedy ZŠ 7.9.24-6.9.25, 334/24 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/70 | 18.3.2024 | balíček zborovňa ZŠ 2/24, 70/24 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 5,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024//71 | 18.3.2024 | balíček zborovňa ZŠ 3-12/24, 71/24 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 51,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/343 | 13.11.2024 | balíček zborovňa ZŠ 1-12/25, 343/24 | KOMENSKY,s.r.o. | 43908977 | 63,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/237 | 3.9.2025 | vyúčt.Elek.7/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | 232,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/311 | 21.10.2024 | vyúčt.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -112,55 EUR |

Slovak
English
