Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 3/2019 | 1.12.2019 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Západoslovenská energetika, a.s. | 35 823 551 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 3 | 16.1.2019 | Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti | HOTEL SANUS s. r. o. | 45 623 911 | |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2025 | 15.10.2025 | prenájom terminálu platby kartou 3Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2025 | 15.10.2025 | obedy dôchodci - 9/25, 298/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 074,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297/2025 | 15.10.2025 | elektrika byt ZŠ 10/2025, 297/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2025 | 15.10.2025 | sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt A z F.O.,295/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2025 | 15.10.2025 | oprava plyn.kotla - byt A z F.O.,294/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 150,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2025 | 15.10.2025 | telefón OcU 9/25, 293/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292025 | 25.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 58,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 212,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2025 | 15.10.2025 | e-kupóny 10 2025, 292/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 155,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2025 | 15.10.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 291/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 072,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2025 | 15.10.2025 | odvoz odp.-8.9.-126ks,22.9.-104ks, 290/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 443,88 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | 29/2025 | 6.10.2025 | Zmluva o poskytnutí služieb | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 18,00 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 29/2024 | 4.12.2024 | Poistná zmluva na Skupinové úrazové poistenie pre ZŠ Vaďovce | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 22,80 EUR |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 29/2023 | 13.12.2023 | Zmluva o spolupráci | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | 34129316 | |
| Detail | Zmluva - | 29/2021 | 20.10.2021 | Zmluva o poskytnutí služieb č. 21/039 na vypracovanie žiadosti o dotáciu | ISA projekta, s.r.o. | 46894641 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2025 | 15.10.2025 | sezónny servis kotlov na pelety-budova MŠ, 289/25 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 984,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2025 | 15.10.2025 | ročný prístup na portál verej.správa, 288/25 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 265,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2025 | 15.10.2025 | zál.Elek.10/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 222,07 EUR |

Slovak
English
