Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/7 | 6.2.2026 | elektroinštalačné práce VO, 7/26 | EL-IV, s.r.o. | 50931008 | 255,23 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 4/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Rastislav Mozola | . | 257,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/166 | 3.6.2025 | realizácia činnosti PZS, 166/25 | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 259,78 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 17/2022 | 18.8.2022 | Kúpna zmluva | RNDr. Anna Slobodová CSc. | 260,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/179 | 23.6.2025 | kurz plávania pre deti MŠ, 179/25 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/75 | 11.3.2025 | zál.Elek.3/25 PO,DS,Byt.C,Byt.B,Byt.A,TJ | Pow-en,a.s. | 43860125 | 262,55 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 14/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Daniel Kráľ | . | 262,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/62 | 4.3.2026 | program OcU | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 262,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/78 | 11.3.2026 | elektrika - budova MŠ,ŠJ - vyúčet. 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 263,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 545 | 11.1.2024 | tlač pre OcU, 545/23 | T-Štúdio | 34120866 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2025 | 15.10.2025 | ročný prístup na portál verej.správa, 288/25 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 265,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342025 | 21.5.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 266,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 642023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 267,50 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 7/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Monika Zámečníková | . | 268,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/270 | 20.9.2024 | dezinsekcia byt. B, 270/24 | Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek | 52577384 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368 | 14.9.2023 | čistiace prostriedky MŠ, 368/23 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 270,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/128 | 6.5.2025 | voda ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ - od 8.2.-15.4.25, 128/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 270,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112026 | 4.3.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 277,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/274 | 20.9.2024 | čistiace prostriedky ZŠ, 274/24 | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 277,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/50 | 26.2.2026 | elektrika - budova MŠ,ŠJ 01/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 279,06 EUR |

Slovak
English
