Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/195 | 3.7.2025 | security managm.and control-OcU 6/25,195/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345/2025 | 17.12.2025 | security managm.and control-OcU 11/25, 345/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2025 | 9.1.2026 | security managm.and control-OcU 12/25, 373/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/221 | 11.8.2025 | security managm.and control-OcU 7/25,221/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/175 | 20.5.2026 | security manag. 03 26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/95 | 2.4.2025 | security managm.and control-OcU 3/25,95/24 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/7 | 13.1.2025 | kanc.potreby OcU,ZŠ,MŠ,ŠJ | Papera s.r.o. | 25945653 | 146,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/197 | 20.5.2026 | elektrika vyúčt. - 04/26 OcU | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 146,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 722024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 147,02 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 31/2024 | 9.12.2024 | Nájomná zmluva č.4285/2025 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 147,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/208 | 8.6.2026 | doprava - z dotácie VVP MŠ | VH-H s. r. o. | 44645635 | 147,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 16/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Nikola Biháry | - | 148,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1009 | 7.12.2023 | mimoriadne členské na rok 2024, 1009/23 | Združenie miest a obcí Slovenska | 00584614 | 149,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/290 | 5.8.2026 | elektrika - vyúčt OcU - 06 2026 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 149,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/148 | 3.6.2024 | antivir.3 PC od 17.5.24-21.5.27, 148/24 | ESET, spol.s.r.o. | 31333532 | 149,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 722023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 149,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/201 | 8.6.2026 | cintorin - zemné práce | AUTODOPRAVCA | 30034205 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/33 | 17.2.2025 | poskytnuté služby v oblasti BOZP, 33/25 | Ľubica Antálková | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/80 | 26.3.2024 | služby BOZP, 79/24 | Ľubica Antálková | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381 | 29.9.2023 | exkurzia - pre grant Zelené oči, 381/23 | Rodová Ekofarmička Irija | 53525264 | 150,00 EUR |

Slovak
English
