Verejný register odberateľských vzťahov

 Všetky faktúry do augusta 2018

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 285/2025 15.10.2025 kybern.bezpečnosť 9/25,285/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/150 21.5.2025 kybern.bezpečnosť 4/25,150/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/70 11.3.2026 kyber.bezpečn. 01/26, 26/26 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/61 11.3.2024 kybernetická bezpečnosť 2/24 ,61/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/299 7.10.2024 kybernetická bezpečnosť 9/24 ,299/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/337 6.11.2024 kybernetická bezpečnosť 10/24 ,337/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/224 2.8.2024 kybernetická bezpečnosť 7/24 ,224/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 316/2025 7.11.2025 kybern.bezpečnosť 10/25, 316/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/171 23.6.2025 kybern.bezpečnosť 5/25,171/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/248 4.9.2024 kybernetická bezpečnosť 8/24 ,248/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/100 8.4.2024 kybernetická bezpečnosť 3/24 , 100/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/120 13.4.2026 kyber.bezpečn. 03/26, 120/26 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/56 11.3.2025 kybern.bezpečnosť 1/25,26/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/204 7.7.2025 kybern.bezpečnosť 5/25,171/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 354/2025 9.1.2026 kybern.bezpečnosť 11/25, 354/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/135 6.5.2024 kybernetická bezpečnosť 4/24 , 135/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 378/2025 14.1.2026 kybern.bezpečnosť 12/25, 378/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2025/228 12.8.2025 kybern.bezpečnosť 7/25,171/25 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024/385 19.12.2024 kybernetická bezpečnosť dec. 2024 , 385/24 ITSEN, s.r.o. 47099020  95,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2026/4000 4.3.2026 poistné OcU Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441  95,46 EUR 
Nastavenia cookies