Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva - | SSE2/2020 | 1.1.2020 | zmluva o združenej dodávke elektriny | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | |
| Detail | Zmluva - | SSE3/2020 | 1.1.2020 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | |
| Detail | Zmluva - | SSE4/2020 | 1.1.2020 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | |
| Detail | Zmluva - | 31/2023 | 19.12.2023 | Zmluva č. 72901239 na základe spoločného VO na poistenie a RD. | MAVA SERVIS, s.r.o. | 52472612 | |
| Detail | Zmluva - | orange1/2003 | 17.12.2003 | Zmluva o pripojení | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4009 | 11.12.2024 | úraz. poistenie - deti MŠ, 4009/24 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | |
| Detail | Zmluva - | TVK 1/2014 | 12.12.2014 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202303 | 19.9.2023 | Technická a emisná kontrola | Pesca International, s.r.o. | 31698174 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 33/2024 | 13.12.2024 | Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o poskytovaní audítorských služieb uzatvorenej dňa... | Ing. Mária Kasmanová | 46746 862 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202304 | 25.9.2023 | Objednávka kariet | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | |
| Detail | Zmluva Licenčná | 23/2025 | 12.8.2025 | Licenčná zmluva č. OSTART - 1-2025-026
|
Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | |
| Detail | Faktúra došlá | 558 | 11.1.2024 | vyúčtovanie 1-12/23 platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -746,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331 | 8.9.2023 | Elektrika VO 8/23, 331/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -484,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2025 | 17.9.2025 | vyúčt.Elek.8/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -345,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 417 | 8.10.2023 | Elektrika VO 9/23, 417/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -344,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/113 | 15.4.2025 | vyúčt.Elek.3/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -302,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/233 | 13.8.2024 | vyúčt.Elek.7/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -206,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/152 | 21.5.2025 | vyúčt.Elek.4/25 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -200,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 447 | 3.11.2023 | zníženie sieť.popl.-vyúčt. Elektrika VO 1/23, 447 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | -177,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/266 | 16.9.2024 | vyúčt.Elek.8/24 OcU,ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,MĽK,VO,Fitnes,ČOV | Pow-en,a.s. | 43860125 | -150,61 EUR |

Slovak
English
