Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | dodatok č.1 k Z 3/2021 | 28.1.2021 | Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 26/2024 | 7.11.2024 | Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém... | 3W Slovakia | 36746045 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | Dodatok č.1 k Zmluve 19/2021 | 19.10.2022 | Dodatok č.1 k Zmluve 19/2021
|
Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 12/2022 | 25.5.2022 | Dodatok č.1 k Zmluve č. E1998 08U02 o poskytnutí podpory z Enirnmentálneho fondu dotácie zo... | Environmentálny fond | 30796491 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 12022 | 4.5.2022 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo š.S/001/2022 | HYDROS Bánovce, spol. s.r.o. | 34117873 | |
Detail | Zmluva o podpore | Dodatok č.1 | 16.12.2020 | Dodatok č.1 k Zmluve o podpore č. W00312126 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 24/2021 | 28.10.2021 | Dodatok č.1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu | TextilEco a.s. organizačná zložka | 44882033 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 19/2022 | 7.9.2022 | Dodatok č.2 | Environmentálny fond | 30796491 | |
Detail | Zmluva - | Dodatok 1/2021 | 4.1.2021 | Dodatok č.2 k zmluve o pripojení | ICS Systems s.r.o. | 36306452 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 26/2023 | 6.12.2023 | Dodatok č.2 ku Zmluve o vývoze tuhého komunálneho odpadu uzatvorenej dňa 30.9.2008 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
Detail | Zmluva - | Dodatok 2/2021 | 1.6.2021 | Dodatok č.3 k zmluve o pripojení | ICS Systems s.r.o. | 36306452 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 22/2024 | 25.10.2024 | Dodatok č.3 ku Zmluve o vývoze tuhého komunálneho odpadu uzatvorenej dňa 30.9.2008 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
Detail | Zmluva poistná | 6/2020 | 27.5.2020 | Dodatok č.6 k poistnej zmluve č. 11-4-12276
(... |
Union poisťovňa, a.s. | 31 322 051 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | dodatok č.6 k Z 3/2021 | 26.3.2021 | Dodatok č.6 k zmluve o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 23/2022 | 3.10.2022 | Dodatok k poistnej mluve - poistenie majetku | UNION Poisťovňa | 31322051 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 3/2025 | 27.1.2025 | Dodatok k poistnej zmluve - hromadné úrazové poistenie DHZO Vaďovce | UNION Poisťovňa | 31322051 | 167,11 EUR |
Detail | Zmluva poistná | 33/2023 | 20.12.2023 | Dodatok k poistnej zmluve číslo 150008878 | Allianz slovenská poisťovňa | 00151700 | 24,00 EUR |
Detail | Zmluva poistná | 32/2023 | 19.12.2023 | Dodatok k poistnej zmluve číslo 150008879 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 25,20 EUR |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.1/2020 | 22.6.2020 | Dodatok k zmluve | Rastislav Maňo | ||
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | Dodatok k zmluve č 32/2021 | 4.1.2022 | Dodatok k zmluve č. 32/2021 | Bačová, Jašová |