Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/51 | 11.3.2025 | e-kupóny 3 2025, 51/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 233,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/153 | 20.5.2026 | e-kupóny 3 2026, 67/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 57,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/67 | 11.3.2026 | e-kupóny 3/2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 967,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/73 | 11.3.2026 | e-kupóny 3/2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 155,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/97 | 2.4.2025 | e-kupóny 4 2025, 97/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 988,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/110 | 13.4.2026 | e-kupóny 4 2026, 110/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 925,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/163 | 20.5.2026 | e-kupóny 4 2026, 67/26 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 016,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/132 | 6.5.2025 | e-kupóny 5 2025, 132/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 946,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/161 | 3.6.2025 | e-kupóny 6 2025, 161/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 848,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/215 | 8.6.2026 | e-kupóny 6 2026 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 023,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/194 | 3.7.2025 | e-kupóny 7 2025, 194/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 254,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/520 | 11.8.2025 | e-kupóny 8 2025, 220/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 554,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/250 | 3.9.2025 | e-kupóny 9 2025, 250/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 708,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/21 | 5.2.2024 | e-kupóny OcU | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 968,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/1 | 13.1.2025 | e-kupóny OcU, 1/25 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 659,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/121 | 6.5.2024 | e-kupóny OcU, 121/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 058,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/156 | 10.6.2024 | e-kupóny OcU, 156/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 178,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/188 | 8.7.2024 | e-kupóny OcU, 188/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 256,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/222 | 2.8.2024 | e-kupóny OcU, 222/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 812,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/255 | 16.9.2024 | e-kupóny OcU, 255/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 030,40 EUR |

Slovak
English
