Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/294 | 7.10.2024 | e-kupóny OcU, 294/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 555,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309 | 8.9.2023 | e-kupóny OcU, 309/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 626,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/335 | 6.11.2024 | e-kupóny OcU, 335/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 282,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/369 | 9.12.2024 | e-kupóny OcU, 369/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 953,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387 | 8.10.2023 | e-kupóny OcU, 387/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 322,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 465 | 3.11.2023 | e-kupóny OcU, 465/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 046,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 499 | 20.11.2023 | e-kupóny OcU, 499/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 052,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/50 | 11.3.2024 | e-kupóny OcU, 50/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 992,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 546 | 11.1.2024 | e-kupóny OcU, 546/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 836,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/94 | 8.4.2024 | e-kupóny OcU, 94/24 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 052,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/316 | 28.10.2024 | Edukačná prednáška-Grant Zelené oči,316/24 | Rodová Ekofarmička Irija | 53525264 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202611 | 9.2.2026 | edukačné predmety - MŠ Vaďovce | LERNI, s.r.o. | 47802278 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/45 | 26.2.2026 | edukačný program MŠ | Lerni s.r.o. | 47802278 | 245,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/90 | 11.3.2026 | edukačný program MŠ | Lerni s.r.o. | 47802278 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202612 | 11.2.2026 | elektrické orezávatko + náhradná fréza - MŠ Vaďovced | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 60,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/53 | 26.2.2026 | elektrika - budova MĽK 01/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 78,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/81 | 11.3.2026 | elektrika - budova MĽK 02/26 vyúčt. | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 77,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/78 | 11.3.2026 | elektrika - budova MŠ,ŠJ - vyúčet. 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 263,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/50 | 26.2.2026 | elektrika - budova MŠ,ŠJ 01/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 279,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/51 | 26.2.2026 | elektrika - budova MŠ,ŠJ 01/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 31,44 EUR |

Slovak
English
