Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202590 | 10.9.2025 | dezinfekčné prostriedky - MŠ | Viliam Hodor - VH CLEAN | 34 901 906 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/270 | 20.9.2024 | dezinsekcia byt. B, 270/24 | Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek | 52577384 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/269 | 20.9.2024 | dezinsekcia byt. C z FO, 269/24 | Matej Šulek - DERATIZÁCIA Šulek | 525773384 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202465 | 13.11.2024 | dialkový ovládač na bránu | RENEVA | 47015538 | 51,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202632 | 30.3.2026 | dialničná známka - obecné vozidlo | Supanext s.r.o. | 56 974 485 | 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202539 | 24.3.2025 | dialničná známka na obecné vozidlo NM 505 CN | Národná dialničná spoločnosť | 35919001 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/356 | 9.12.2024 | diár pre poslancov, 356/24 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 35,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246502 | 15.11.2024 | diáre 2025 | REPRE s.r.o. | 28882628 | 35,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/257 | 16.9.2024 | dlažba v jedlálni ZŠ, 257/24 | JANEGA MARIÁN, Stavebné práce | 43089577 | 3 257,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2025 | 9.1.2026 | dobropis-popl.za nájom 12 2025-optic.prev., 370/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | -23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025//148 | 21.5.2025 | dočasn.doprav.značnie - realiz. chodníka III/5818 | PVB - ds, s.r.o. | 54332079 | 307,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.1 k ZM_SEP-IMRK2-2017-001310 | 2.10.2020 | DODATOK Č. 01
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo... |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 19/2025 | 10.6.2025 | DODATOK Č. 1 k dohode o zriadení spoločného školského obvodu | Mesto Stará Turá | 00312002 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 19/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Rudolf Škriečka | - | 214,53 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 15/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Ľubomír Bača | - | 177,34 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 16/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Nikola Biháry | - | 148,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 17/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Jakub Sliš | - | 250,49 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 4/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Agneša Chutniaková | - | 207,87 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 5/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Martin Chalupa | - | 239,79 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 7/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Miroslav Jankovský | - | 233,75 EUR |

Slovak
English
