Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 20/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Martin Putera | - | 231,54 EUR |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 13/2024 | 12.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Emília Barteková | - | 228,08 EUR |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 14/2024 | 12.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Monika Javorová | - | 202,30 EUR |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 24/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Daniel Kráľ | - | 241,54 EUR |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 25/2024 | 10.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Lucia Polčanová | - | 250,45 EUR |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 26/2024 | 19.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Mgr. Ľubica Gablechová | - | 204,64 EUR |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 21/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 20.6.2023 | Daniel Solovic | - | 214,58 EUR |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 22/2024 | 14.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 20.6.2023 | Mgr. Janka Sarkocyová | - | 180,37 EUR |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 11/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.3.2024 | Jarmila Heráková | - | 254,20 EUR |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 6/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 31.5.2024 | Slavomír Jamrich | - | 244,20 EUR |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č1 | 28.1.2019 | Dodatok č. 1 k zámennej zmluve | Marán Naď, Igor Naď | ||
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 18/2025 | 9.6.2025 | Dodatok č. 1 k zámennej zmluve V 453/2025 | Dušan Klimek | . | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 24/2022 | 4.10.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2022 zo dňa 25.03.2022 | JOMA TC spol s r.o. | 35689935 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | Dodatok č 1 k Zmluve o dielo | 19.8.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2022 zo dňa 25.03.2022 | JOMA TC spol s r.o. | 35689935 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | dod. č.1 k zmluve o výpožičke | 22.3.2021 | Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke | Štatistický úrad SR | ||
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.2 k zml. č.1010262019 | 27.10.2020 | Dodatok č. 2 k zmuve č. 1010262019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34 133 861 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.4 | 4.3.2020 | DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY:... |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 42181810 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 25/2023 | 30.11.2023 | Dodatok č. 5 k zmuve č. 1010262019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 1/2025 | 8.1.2025 | Dodatok č. 6 k zmuve č. 1010262019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
Detail | Zmluva o poskytnutí služieb | ZK01/VK/09/09/518 | 2.7.2021 | Dodatok č. ZK01/VK/09/09/518 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 |