Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/225 | 17.6.2026 | znešk.odpadu-4,86 t TKO+zák.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 335,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/435 | 9.10.2026 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 534,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/436 | 9.10.2026 | mesačný paušál 132ksPLAST,213ks KOV.nádob | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 318,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/437 | 9.10.2026 | znešk.odpadu-5,54 t objem,4,20 t TKO+zákl.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 918,86 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 22/2024 | 25.10.2024 | Dodatok č.3 ku Zmluve o vývoze tuhého komunálneho odpadu uzatvorenej dňa 30.9.2008 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva o poskytovaní služieb | 12/2025 | 16.5.2025 | Zmluva č. 70082025 o poskytovaní služieb elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov... | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov | 13/2025 | 16.5.2025 | Zmluva č. 77082025 o poverení spracúvaním osobných údajov | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/30 | 6.2.2025 | odvoz odpadu-13.1.-144ks,27.1.-110ks, 30 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 464,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/194 | 8.7.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 194/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 364,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/151 | 21.5.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 151/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 778,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/198 | 8.7.2024 | odvoz odpadu-3.6.-129ks,17.6.-147ks, 198/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 467,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/153 | 21.5.2025 | odvoz odpadu-7.4.-108ks,22.4.-107ks, 153 / 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 424,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2025 | 15.10.2025 | odvoz odp.-8.9.-126ks,22.9.-104ks, 290/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 443,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2025 | 15.10.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 291/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 072,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/34 | 17.2.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 34/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 037,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/75 | 11.3.2026 | zneškod. odpadu 2,74 t objem.odpad a komunálny odp. 2,34 t | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 481,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/76 | 11.3.2026 | vývoz. odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 231,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 480 | 3.11.2023 | TKO-9.10.-144ks,23.10.-124ks, 480/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 430,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/54 | 11.3.2024 | odvoz odpadu-12.2-107ks,26.2-102ks,54/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 392,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/77 | 11.3.2026 | mesačný paušál za nádoby 130 ks plast a 215 ks kovové | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 318,76 EUR |

Slovak
English
