Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 353/2025 | 9.1.2026 | zneškod. odpadu + doprava, 353/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 363,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/373 | 11.12.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 372/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 393,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/136 | 15.5.2024 | odvoz odpadu-8.4.-137ks,22.4-157ks, 136/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 479,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/226 | 12.8.2025 | odvoz odp.-14.7.-129ks,18.7.-109ks,226/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 452,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/140 | 15.5.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 140/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 937,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/227 | 12.8.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 227/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 337,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2025 | 14.1.2026 | od.odp.1.15.-147,15.12.-125ks,29.12.-219ks | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 827,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2025 | 14.1.2026 | zneškod. odpadu + doprava, 380/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 035,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 549 | 11.1.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 549/2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 361,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 550 | 11.1.2024 | TKO-4.12.-119ks,18.12.-1169ks, 550/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 441,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/366 | 18.9.2026 | mesačný paušál 130ksPLAST,214ks KOV.nádob,neoprávnená manipul.s čipom nádoby | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 380,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/392 | 7.1.2025 | odvoz odpadu-2.12.-139ks,16.12.-166ks,30.12.-122ks | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 705,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/367 | 18.9.2026 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 269,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/368 | 18.9.2026 | znešk.odpadu-2,58 t TKO+zákl.popl. | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 178,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/180 | 20.5.2026 | mesačný paušál 130 ks plast,213ks kov.nádob | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 316,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/181 | 20.5.2026 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 234,72 EUR |
| Detail | Faktúra . | 2026/18 | 26.2.2026 | Vaďovské noviny 2/25, 18/26 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 417,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2025 | 17.9.2025 | Vaďovské novinky 1/25 - 370 ks, 267/25 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/58 | 11.3.2025 | Vaďovcské novinky 2/2024, 58/25 | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202475 | 20.12.2024 | tlač vaďovských noviniek | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 540,00 EUR |

Slovak
English
