Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/4011 | 19.12.2024 | poistenie mot.vozidiel OcU 1Q 2025, 4011/24 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585441 | 60,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | č.2 k zml. č.1010262019 | 27.10.2020 | Dodatok č. 2 k zmuve č. 1010262019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34 133 861 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/182 | 20.5.2026 | znešk.odpadu-0,4t objem.od.+2,24t TKO | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 243,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 1/2025 | 8.1.2025 | Dodatok č. 6 k zmuve č. 1010262019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/394 | 13.1.2025 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 394/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 585,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/103 | 9.4.2025 | odvoz odpadu-10.3.-125ks,24.3.-145ks, 103/ 25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 485,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/104 | 9.4.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 104/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 450,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404 | 8.10.2023 | TKO-11.9.-134ks,25.9.-123ks, 404/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 419,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408 | 8.10.2023 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 408/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 300,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/165 | 10.6.2024 | odvoz odpadu-6.5.-1139ks,20.4-104ks, 164/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 427,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/166 | 10.6.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 166/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 832,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2025 | 17.9.2025 | odvoz odp.-11.8.-132ks,25.8.-116ks,257/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 463,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2025 | 17.9.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 258/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 363,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/37 | 26.2.2026 | zneškod. odpadu 129 ks plast. A 215 ks kov. Nádob | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 317,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/38 | 26.2.2026 | vývoz. odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 352,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/39 | 26.2.2026 | zneškod. odpadu 129 - 2,28 t TKO + zák.popl | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 164,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/23 | 5.2.2024 | odvoz odpadu-2.1-97ks,15.1.-95ks,29.1.-143ks, | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 610,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/223 | 17.6.2026 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 551,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/29 | 8.2.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 978,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/224 | 17.6.2026 | mesačný paušál 129 ks plast,215ks kov.nádob, 37/26 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 316,86 EUR |

Slovak
English
