Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 352/2025 | 9.1.2026 | odvoz odp.-3.11. a 18.11.-217ks, 352/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 429,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2025 | 9.1.2026 | zneškod. odpadu + doprava, 353/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 363,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/373 | 11.12.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 372/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 393,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/136 | 15.5.2024 | odvoz odpadu-8.4.-137ks,22.4-157ks, 136/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 479,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/226 | 12.8.2025 | odvoz odp.-14.7.-129ks,18.7.-109ks,226/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 452,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/140 | 15.5.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 140/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 937,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/227 | 12.8.2025 | zneškod. odpadu + doprava, 227/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 337,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2025 | 14.1.2026 | od.odp.1.15.-147,15.12.-125ks,29.12.-219ks | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 827,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2025 | 14.1.2026 | zneškod. odpadu + doprava, 380/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 1 035,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 549 | 11.1.2024 | zmesový komunálny odpad-veľ.kontajner, 549/2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 361,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 550 | 11.1.2024 | TKO-4.12.-119ks,18.12.-1169ks, 550/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 441,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/392 | 7.1.2025 | odvoz odpadu-2.12.-139ks,16.12.-166ks,30.12.-122ks | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | 705,30 EUR |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 15/2024 | 26.6.2024 | Zmluva o spolupráci | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 10/2021 | 10.6.2021 | Zmluva o spolupráci | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 5/2023 | 28.4.2023 | Zmluva o spolupráci | Plantex, s.r.o. | 34141481 | |
| Detail | Faktúra došlá | 16/2026 | 13.4.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 702025 | 14.1.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PLANTEX, s.r.o. | 34141481 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 722023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 149,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 832024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 166,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 822023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 56,64 EUR |

Slovak
English
